ZS4120A/ZS4125A
Description
Detailed Parameters
| Model | ZS4120A | ZS4125A |
| Max. Drilling Capacity | 16mm/M14 | 20mm/M16 |
| Diameter of Column | 85mm | 85mm |
| Spindle stroke | 125mm | 125mm |
| Distance spindle axis to column surface | 240mm | 240mm |
| Max. Distance spindle nose to table | 350mm | 350mm |
| Max. Distance spindle nose to base | 610mm | 610mm |
| Spindle Taper | MT.2 | MT.3 |
| Spindle speeds range | 290~2150r/min | 290~2150r/min |
| Spindle speeds | 5 | 5 |
| Working area of table | 300×280mm | 300×280mm |
| Base size | 600×395mm | 600×395mm |
| Overall height | 1140mm | 1140mm |
| Motor | 750W-6P | 1100W-6P |
| G.W/N.W. | 160/135kg | 165/140kg |
| Packing Size | 840×405×1100mm | 840×405×1100mm |





