Z512B/Z516B
Description
Detailed Parameters
| Model | Z512B | Z516B |
| Max. Drilling Capacity | 12.7mm | 16mm |
| Diameter of Column | 70mm | 70mm |
| Spindle stroke | 100mm | 100mm |
| Distance spindle axis to column surface | 193mm | 193mm |
| Max. Distance spindle nose to table | 330mm | 330mm |
| Max. Distance spindle nose to base | 570mm | 570mm |
| Spindle Taper | B16 | MT.2 |
| Spindle speeds range | 480~4100r/min | 480~4100r/min |
| Spindle speeds | 5 | 5 |
| Working area of table | 265×265mm | 265×265mm |
| Base size | 520×345mm | 520×345mm |
| Overall height | 1042mm | 1042mm |
| Motor | 370W | 550W |
| G.W/N.W. | 110/95kg | 110/98kg |
| Packing Size | 760×365×1020mm | 760×365×1020mm |



