Z406B/Z406B-1
Description

Detailed Parameters
| Model | Z406B | Z406B-1 |
| Max. Drilling Capacity | 6mm | 6mm |
| Diameter of Column | 50mm | 50mm |
| Spindle stroke | 65mm | 65mm |
| Distance spindle axis to column surface | 140mm | 140mm |
| Max. Distance spindle nose to table | / | / |
| Max. Distance spindle nose to base | 225mm | 225mm |
| Spindle Taper | B10 | B10 |
| Spindle speeds range | 1450~5800r/min | 2000~12000r/min |
| Spindle speeds | 3 | 3 |
| Working area of table | / | / |
| Base size | 200×200mm | 200×200mm |
| Overall height | 615mm | 615mm |
| Motor | 250W | 250W |
| G.W/N.W. | 38/32kg | 38/32kg |
| Packing Size | 560×270×735mm | 560×270×735mm |
