DP38016F
Description

Detailed Parameters
| Model | DP38016F |
| Drill Capacity | 20mm |
| Chuck Capacity | 16mm |
| Swing | 15"(380mm) |
| Spindle Taper | MT2 |
| Speed Range | 12(180-2740) |
| Speed Range | 12(250-3100) |
| Spindle Travel | 80mm |
| Column Diameter | 73mm |
| Rack & Pinion | YES |
| Base Size(mm) | 450×270 |
| Table Size(mm) | 305×305 |
| Motor | 600W |
| Overall Height | 1635mm |
| N.W. / G.W. | 64/69kgs |
| Packing Size(mm) | 1430×510×256 |
| Units Per 20' Container | 160pcs |





