ZX7016/ZX7020
説明
詳細パラメータ
| モデル | ZX7016 | ZX7020 |
| 最大穴あけ能力 | 16mm | 20mm |
| フェースフライス幅 | 50mm | 50mm |
| 縦フライスの直径 | 12mm | 12mm |
| 主軸移動量 | 115mm | 115mm |
| スピンドル軸とコラム表面の距離 | 240mm | 240mm |
| スピンドル先端からワークテーブルまでの最大距離 | 400mm | 440mm |
| スピンドルテーパー | MT.2 | MT.2 |
| 主軸回転数範囲 | 235~2050RPM | 185~2400RPM |
| スピンドル回転数 | 5 | 12 |
| テーブルサイズ | 585×195mm | 585×195mm |
| 作業台の移動 | 330×175mm | 330×175mm |
| 全高 | 1040mm | 1040mm |
| ヘッドストックトラベル | 350mm | 350mm |
| モーター | 550W | 750W |
| G.W./N.W.。 | 200/160KG | 200/160KG |
| 梱包サイズ | 730×920×1050mm | 730×920×1050mm |
| 20GPの数量 | 36PCS | 36PCS |





