Z512B/Z516B
説明
詳細パラメータ
| モデル | Z512B | Z516B |
| 最大穿孔能力 | 12.7mm | 16mm |
| カラムの直径 | 70mm | 70mm |
| スピンドルストローク | 100mm | 100mm |
| 主軸とコラム表面の距離 | 193mm | 193mm |
| 最大主軸端からテーブルまでの距離 | 330mm | 330mm |
| 最大スピンドル先端からベースまでの距離 | 570mm | 570mm |
| スピンドルテーパー | B16 | MT.2 |
| 主軸回転数範囲 | 480~4100r/min | 480~4100r/min |
| スピンドル回転数 | 5 | 5 |
| テーブルの作業エリア | 265×265mm | 265×265mm |
| ベースサイズ | 520×345mm | 520×345mm |
| 全高 | 1042mm | 1042mm |
| モーター | 370W | 550W |
| G.W/N.W. | 110/95kg | 110/98キロ |
| 梱包サイズ | 760×365×1020mm | 760×365×1020mm |



