Z4120A/Z4125A
説明
詳細パラメータ
| モデル | Z4120A | Z4125A |
| 最大穿孔能力 | 20mm | 25mm |
| カラムの直径 | 85mm | 85mm |
| スピンドルストローク | 125mm | 125mm |
| 主軸とコラム表面の距離 | 240mm | 240mm |
| 最大主軸端からテーブルまでの距離 | 350mm | 350mm |
| 最大スピンドル先端からベースまでの距離 | 610mm | 610mm |
| スピンドルテーパー | MT.2 | MT.3 |
| 主軸回転数範囲 | 360~3150r/min | 360~3150r/min |
| スピンドル回転数 | 5 | 5 |
| テーブルの作業エリア | 300×280mm | 300×280mm |
| ベースサイズ | 600×385mm | 600×385mm |
| 全高 | 1140mm | 1140mm |
| モーター | 750W | 1100W |
| G.W/N.W. | 150/138kg | 155/142kg |
| 梱包サイズ | 840×405×1100mm | 840×405×1100mm |



