Z406B/Z406B-1
説明

詳細パラメータ
| モデル | Z406B | Z406B-1 |
| 最大穿孔能力 | 6mm | 6mm |
| カラムの直径 | 50mm | 50mm |
| スピンドルストローク | 65mm | 65mm |
| 主軸とコラム表面の距離 | 140mm | 140mm |
| 最大主軸端からテーブルまでの距離 | / | / |
| 最大スピンドル先端からベースまでの距離 | 225mm | 225mm |
| スピンドルテーパー | B10 | B10 |
| 主軸回転数範囲 | 1450~5800r/min | 2000~12000r/min |
| スピンドル回転数 | 3 | 3 |
| テーブルの作業エリア | / | / |
| ベースサイズ | 200×200mm | 200×200mm |
| 全高 | 615mm | 615mm |
| モーター | 250W | 250W |
| G.W/N.W. | 38/32キロ | 38/32キロ |
| 梱包サイズ | 560×270×735mm | 560×270×735mm |
