SWJ-6/SWJ-12
説明
詳細パラメータ
| モデル | SWJ-6 | SWJ-12(方/圆) |
| 最大タッピング能力 | M6 | M12 |
| スピンドルストローク | 40mm | 45mm |
| 主軸とコラム表面の距離 | 127mm | 127mm |
| 最大主軸端からテーブルまでの距離 | 方台:265mm | 圆台: 235mm 方台:265mm |
| 最大スピンドル先端からベースまでの距離 | 388mm | 380mm |
| スピンドルテーパー | B12 | B16 |
| 主軸回転数範囲 | 正:480.850r/分 反:580.1050r/分 |
正:260.440.750r/min 反:320.550.930r/分 |
| テーブルの作業エリア | 196×196mm | 230×230mm/φ245mm |
| ベースサイズ | 355×212mm | 510×250mm |
| 全高 | 815mm | 825mm |
| モーター | 370W | 550W |
| G.W/N.W. | 52/45キロ | 61/54kg |
| 梱包サイズ | 610×440×910mm | 550×300×955mm |

