DP33016B-VS
説明

詳細パラメータ
| モデル | DP33016B-VS |
| ドリル能力(mm) | 16 |
| チャック容量(mm) | 16 |
| スイング(mm) | 330 |
| スピンドルからコラムまでの距離 | 165 |
| スピンドルテーパー | MT2 |
| 速度範囲(50Hz) | 2(0-700 / 0-3000) |
| スピンドルトラベル | 80 |
| カラム径(mm) | 73 |
| 最大主軸とテーブルの距離 | 470 |
| 最大スピンドルからベースまでの距離 | 670 |
| ベースサイズ(mm) | 520×310 |
| テーブルサイズ(mm) | 270×270 |
| テーブルチルト | はい -45/45° |
| CEチャックガード | はい |
| LEDライト | はい |
| レーザー光線 | はい |
| コンバーター(ベクトル制御) | はい |
| モーター(w)/S1 | 600 |
| 高さ(mm) | 1065 |
| NW/GW(kg) | 60/63 |
| 梱包サイズ(mm) | 895×490×345 |
| 20GPの数量 | 168 |





