ZXD-40
Description
Paramètres détaillés
| Modèle | ZXD-40 |
| Capacité de forage maximale | 40 mm |
| Largeur du surfaçage | 80mm |
| Diamètre de fraisage vertical | 28 mm |
| Course de la broche | 120 mm |
| Distance entre l'axe de la broche et la surface de la colonne | 272,5 mm |
| Distance maximale entre le nez de la broche et la table de travail | 500mm |
| Cône de broche | MT.4 |
| Plage de vitesse de la broche | 80~1760RPM |
| Vitesses de broche | 6 |
| Taille du tableau | 730×210mm |
| Déplacement de la table de travail | 500×200mm |
| Hauteur totale | 1765mm |
| Course de la tête | 340 mm |
| Moteur | 1100W |
| G.W./N.W. | 470/400KG |
| Taille de l'emballage | 870×900×1870mm |





