ZX7016/ZX7020
Description
Paramètres détaillés
| Modèle | ZX7016 | ZX7020 |
| Capacité de forage maximale | 16 mm | 20 mm |
| Largeur du surfaçage | 50 mm | 50 mm |
| Diamètre de fraisage vertical | 12 mm | 12 mm |
| Course de la broche | 115 mm | 115 mm |
| Ditance entre l'axe de la broche et la surface de la colonne | 240mm | 240mm |
| Distance maximale entre le nez de la broche et la table de travail | 400mm | 440mm |
| Cône de broche | MT.2 | MT.2 |
| Plage de vitesse de la broche | 235~2050RPM | 185~2400RPM |
| Vitesses de broche | 5 | 12 |
| Taille du tableau | 585×195mm | 585×195mm |
| Déplacement de la table de travail | 330×175mm | 330×175mm |
| Hauteur totale | 1040mm | 1040mm |
| Course de la tête | 350 mm | 350 mm |
| Moteur | 550W | 750W |
| G.W./N.W. | 200/160KG | 200/160KG |
| Taille de l'emballage | 730×920×1050mm | 730×920×1050mm |
| Quantité pour 20GP | 36PCS | 36PCS |





