ZX-40A
Description
Paramètres détaillés
| Modèle | ZX-40A |
| Capacité de forage maximale | 40 mm |
| Largeur du surfaçage | 80mm |
| Diamètre de fraisage vertical | 28 mm |
| Course de la broche | 120 mm |
| Distance entre l'axe de la broche et la surface de la colonne | 260mm |
| Distance maximale entre le nez de la broche et la table de travail | 490mm |
| Cône de broche | MT.4 ou R8 |
| Plage de vitesse de la broche | 80~1760RPM |
| Vitesses de broche | 6 |
| Taille du tableau | 730×210mm |
| Déplacement de la table de travail | 500×175mm |
| Hauteur totale | 1100mm |
| Course de la tête | 410mm |
| Moteur | 750W |
| G.W./N.W. | 340/305KG |
| Taille de l'emballage | 870×770×1130mm |
| Quantité pour 20GP | 36PCS |





