ZS2032F
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | ZS2032F |
| Fonctionnalité | Forage et Taraudage |
| Capacité de forage | 32 mm |
| Capacité de taraudage | M16 |
| Capacité du mandrin | B16 1~16mm |
| Diamètre de la colonne | 98mm |
| Course de la broche | 135 mm |
| aile | 510 mm |
| Max. Distance entre la broche et la table | 860 mm |
| Max. Distance entre la broche et la base | 1200mm |
| Cône de la broche | MT3 |
| Gamme de vitesse | 200~2400 tr/min |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Taille du tableau | 410×380mm |
| Taille de la base | 650×440mm |
| Hauteur totale | 1770mm |
| Moteur | 1100W/400V/50Hz |
| Poids | 237Kg |
| Taille de l'emballage | 1595×710×610mm |
| Quantité pour 20ft | 33PCS |





