ZS1725F
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | ZS1725F |
| Fonctionnalité | Forage et Taraudage |
| Capacité de forage | 25 mm |
| Capacité de taraudage | M12 |
| Capacité du mandrin | B16 1~16mm |
| Diamètre de la colonne | 80mm |
| Course de la broche | 100mm |
| Balançoire | 410mm |
| Max. Distance entre la broche et la table | 850mm |
| Max. Distance entre la broche et la base | 1160mm |
| Cône de la broche | MT2 |
| Gamme de vitesse | 200~2400 tr/min |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Taille du tableau | 320×320mm |
| Taille de la base | 600×385mm |
| Hauteur totale | 1630mm |
| Moteur | 750W/400V/50Hz |
| Poids | 128Kg |
| Taille de l'emballage | 1525×655×440mm |
| Quantité pour 20ft | 58PCS |





