Z4120B/Z4125B
Description
Paramètres détaillés
| Modèle | Z4120B | Z4125B |
| Capacité max. Capacité de forage | 20 mm | 25 mm |
| Diamètre de la colonne | 85 mm | 85 mm |
| Course de la broche | 125 mm | 125 mm |
| Distance entre l'axe de la broche et la surface de la colonne | 240mm | 240mm |
| Distance max. Distance entre le nez de la broche et la table | 350 mm | 350 mm |
| Distance max. Distance entre le nez de la broche et la base | 610 mm | 610 mm |
| Cône de la broche | MT.2 | MT.3 |
| Gamme de vitesses de broche | 360~3150r/min | 360~3150r/min |
| Vitesses de broche | 5 | 5 |
| Surface de travail de la table | 300×280mm | 300×280mm |
| Taille de la base | 600×385mm | 600×385mm |
| Hauteur totale | 1140mm | 1140mm |
| Moteur | 750W | 1100W |
| G.W/N.W. | 150/138kg | 155/142kg |
| Taille de l'emballage | 840×405×1100mm | 840×405×1100mm |



