Z2025B
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | Z2025B |
| Fonctionnalité | Forage |
| Capacité de forage | 25 mm |
| Capacité du mandrin | B16 1~16mm |
| Diamètre de la colonne | 85 mm |
| Course de la broche | 135 mm |
| Balançoire | 510 mm |
| Max. Distance entre la broche et la table | 280mm |
| Max. Distance entre la broche et la base | 540 mm |
| Cône de la broche | MT3 |
| Gamme de vitesse | 200~2400 tr/min |
| Nombre de vitesses | 5 |
| Taille du tableau | 338×300mm |
| Taille de la base | 600×385mm |
| Hauteur totale | 1100mm |
| Moteur | 1100W/400V/50Hz |
| Poids | 160Kg |
| Taille de l'emballage | 1595×710×485mm |
| Quantité pour 20ft | 46PCS |





