DP43016F
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | DP43016F |
| Capacité de forage | 25 mm |
| Capacité du mandrin | 16/20mm |
| Balançoire | 17"(430mm) |
| Cône de la broche | MT2 |
| Gamme de vitesse | 16(160-3000) |
| Gamme de vitesse | 16(200-3630) |
| Course de la broche | 80mm |
| Diamètre de la colonne | 80mm |
| Crémaillère et pignon | OUI |
| Taille de la base (mm) | 505×345 |
| Taille du tableau (mm) | 356×356 |
| Moteur | 1100W |
| Hauteur totale | 1635mm |
| N.W. / G.W. | 81/86kgs |
| Taille de l'emballage (mm) | 1410×540×250 |
| Unités par conteneur de 20 pieds | 144pcs |





