DP43016F-VS
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | DP43016F-VS |
| Capacité de perçage (mm) | 25 |
| Capacité du mandrin (mm) | 16 |
| Balancement (mm) | 430 |
| Distance entre la broche et la colonne | 215 |
| Cône de la broche | MT2 |
| Gamme de vitesse (50Hz) | 2(0-700 / 0-3000) |
| Course de la broche | 80 |
| Diamètre de la colonne (mm) | 80 |
| Max. Distance entre la broche et la table | 685 |
| Max. Distance entre la broche et la base | 1175 |
| Taille de la base (mm) | 545×330 |
| Taille du tableau (mm) | 315×315 |
| Inclinaison de la table | oui -45/45° |
| Protection de mandrin CE | oui |
| Lumière LED | oui |
| Lumière laser | oui |
| Convertisseur (contrôle vectoriel) | oui |
| Moteur(w)/S1 | 1100 |
| Hauteur (mm) | 1630 |
| NW/GW(kg) | 91/96 |
| Taille de l'emballage (mm) | 1410×540×310 |
| Quantité pour 20GP | 112 |





