DP43016F-PRO
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | DP43016F-PRO |
| Capacité de perçage (mm) | 25 |
| Capacité du mandrin (mm) | 16 |
| Balancement (mm) | 430 |
| Distance entre la broche et la colonne | 215 |
| Cône de la broche | MT2 |
| Gamme de vitesse (50Hz) | 16(160-3000) |
| Course de la broche | 80 |
| Diamètre de la colonne (mm) | 80 |
| Crémaillère et pignon | oui |
| Max. Distance entre la broche et la table | 685 |
| Max. Distance entre la broche et la base | 1175 |
| Taille de la base (mm) | 545×330 |
| Matériau de base | fonte |
| Taille du tableau (mm) | 315×315 |
| Inclinaison de la table | oui -45/45° |
| Matériel de table | fonte |
| Moteur(w)/S1 | 1100 |
| Hauteur (mm) | 1635 |
| NW/GW(kg) | 89/94 |
| Taille de l'emballage (mm) | 1410×540×250 |
| Quantité pour 20GP | 144 |





