DP43016B
Description
Paramètres détaillés
| Modèle | DP43016B |
| Capacité de forage | 25 mm |
| Capacité du mandrin | 16 mm |
| Balançoire | 17"(430mm) |
| Cône de la broche | MT2 |
| Gamme de vitesse | 16(160-3000) |
| Gamme de vitesse | 16(200-3630) |
| Course de la broche | 80mm |
| Diamètre de la colonne | 80mm |
| Crémaillère et pignon | OUI |
| Taille de la base | 505×345mm |
| Taille du tableau | 356×356mm |
| Moteur | 1100W |
| Hauteur totale | 1050mm |
| N.W. / G.W. | 81/86kgs |
| Taille de l'emballage | 970×540×330mm |
| Unités par conteneur de 20 pieds | 154pcs |





