DP38016F
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | DP38016F |
| Capacité de forage | 20 mm |
| Capacité du mandrin | 16 mm |
| Balançoire | 15"(380mm) |
| Cône de la broche | MT2 |
| Gamme de vitesse | 12(180-2740) |
| Gamme de vitesse | 12(250-3100) |
| Course de la broche | 80mm |
| Diamètre de la colonne | 73mm |
| Crémaillère et pignon | OUI |
| Taille de la base (mm) | 450×270 |
| Taille du tableau (mm) | 305×305 |
| Moteur | 600W |
| Hauteur totale | 1635mm |
| N.W. / G.W. | 64/69kgs |
| Taille de l'emballage (mm) | 1430×510×256 |
| Unités par conteneur de 20 pieds | 160pcs |





