DP33016B-VS
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | DP33016B-VS |
| Capacité de perçage (mm) | 16 |
| Capacité du mandrin (mm) | 16 |
| Largeur (mm) | 330 |
| Distance entre la broche et la colonne | 165 |
| Cône de la broche | MT2 |
| Gamme de vitesse (50Hz) | 2(0-700 / 0-3000) |
| Course de la broche | 80 |
| Diamètre de la colonne (mm) | 73 |
| Max. Distance entre la broche et la table | 470 |
| Max. Distance entre la broche et la base | 670 |
| Taille de la base (mm) | 520×310 |
| Taille du tableau (mm) | 270×270 |
| Inclinaison de la table | oui -45/45° |
| Protection de mandrin CE | oui |
| Lumière LED | oui |
| Lumière laser | oui |
| Convertisseur (contrôle vectoriel) | oui |
| Moteur(w)/S1 | 600 |
| Hauteur (mm) | 1065 |
| NW/GW(kg) | 60/63 |
| Taille de l'emballage (mm) | 895×490×345 |
| Quantité pour 20GP | 168 |





