DP25016B
Description
Paramètres détaillés
| Modèle | DP25016B |
| Capacité de forage | 16 mm |
| Capacité du mandrin | 16 mm |
| Balançoire | 10"(250mm) |
| Cône de la broche | B16 |
| Gamme de vitesse | 5(500-2500) |
| Gamme de vitesse | 5(620-3100) |
| Course de la broche | 60 mm |
| Diamètre de la colonne | 59,5 mm |
| Crémaillère et pignon | NON |
| Taille de la base | 348×215mm |
| Taille du tableau | 195×196mm |
| Moteur | 400W |
| Hauteur totale | 850mm |
| N.W. / G.W. | 30/33kgs |
| Taille de l'emballage | 670×420×240mm |
| Unités par conteneur de 20 pieds | 400pcs |





