DP25016B-PRO
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | DP25016B-PRO |
| Capacité de perçage (mm) | 16 |
| Capacité du mandrin (mm) | 16 |
| Balançoire | 250 |
| Distance entre la broche et la colonne | 125 |
| Cône de la broche | MT2 |
| Gamme de vitesse (50Hz) | 5(500-2500) |
| Course de la broche | 60 |
| Diamètre de la colonne (mm) | 59.5 |
| Crémaillère et pignon | oui |
| Max. Distance entre la broche et la table | 390 |
| Max. Distance entre la broche et la base | 510 |
| Taille de la base (mm) | 410×240 |
| Matériau de base | fonte |
| Taille du tableau (mm) | 220×220 |
| Inclinaison de la table | oui -45/45° |
| Matériel de table | fonte |
| Moteur(w)/S1 | 400 |
| Hauteur (mm) | 850 |
| NW/GW(kg) | 34/37 |
| Taille de l'emballage (mm) | 690×430×260 |
| Quantité pour 20GP | 400 |





