Z406B/Z406B-1
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | Z406B | Z406B-1 |
| Capacité max. Capacité de forage | 6 mm | 6 mm |
| Diamètre de la colonne | 50 mm | 50 mm |
| Course de la broche | 65mm | 65mm |
| Distance entre l'axe de la broche et la surface de la colonne | 140mm | 140mm |
| Distance max. Distance entre le nez de la broche et la table | / | / |
| Distance max. Distance entre le nez de la broche et la base | 225mm | 225mm |
| Cône de la broche | B10 | B10 |
| Gamme de vitesses de broche | 1450~5800r/min | 2000~12000r/min |
| Vitesses de broche | 3 | 3 |
| Surface de travail de la table | / | / |
| Taille de la base | 200×200mm | 200×200mm |
| Hauteur totale | 615mm | 615mm |
| Moteur | 250W | 250W |
| G.W/N.W. | 38/32kg | 38/32kg |
| Taille de l'emballage | 560×270×735mm | 560×270×735mm |
