DP25016B-VS
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | DP25016B-VS |
| Capacité de perçage (mm) | 16 |
| Capacité du mandrin (mm) | 16 |
| Balancement (mm) | 250 |
| Distance entre la broche et la colonne | 125 |
| Cône de la broche | MT2 |
| Gamme de vitesse (50Hz) | 2(0-700 / 0-3000) |
| Course de la broche | 60 |
| Diamètre de la colonne (mm) | 59.5 |
| Max. Distance entre la broche et la table | 390 |
| Max. Distance entre la broche et la base | 530 |
| Taille de la base (mm) | 410×240 |
| Taille du tableau (mm) | 220×220 |
| Inclinaison de la table | oui -45/45° |
| Protection de mandrin CE | oui |
| Lumière LED | oui |
| Lumière laser | oui |
| Convertisseur (contrôle vectoriel) | oui |
| Moteur(w)/S1 | 400 |
| Hauteur (mm) | 845 |
| NW/GW(kg) | 35/38 |
| Taille de l'emballage (mm) | 710×430×290 |
| Quantité pour 20GP | 320 |





