DP33016B-PRO
Description

Paramètres détaillés
| Modèle | DP33016B-PRO |
| Capacité de perçage (mm) | 16 |
| Capacité du mandrin (mm) | 16 |
| Balancement (mm) | 330 |
| Distance entre la broche et la colonne | 165 |
| Cône de la broche | MT2 |
| Gamme de vitesse (50Hz) | 12(180-2740) |
| Course de la broche | 80 |
| Diamètre de la colonne (mm) | 73 |
| Crémaillère et pignon | oui |
| Max. Distance entre la broche et la table | 470 |
| Max. Distance entre la broche et la base | 670 |
| Taille de la base (mm) | 520×310 |
| Matériau de base | fonte |
| Taille du tableau (mm) | 270×270 |
| Inclinaison de la table | oui -45/45° |
| Matériel de table | fonte |
| Moteur(w)/S1 | 600 |
| Hauteur (mm) | 1050 |
| NW/GW(kg) | 59/62 |
| Taille de l'emballage (mm) | 895×490×290 |
| Quantité pour 20GP | 224 |





